Guarda-redes
Nr | Nome |
---|
1 | Edwin van der Sar » |
29 | Tomasz Kuszczak » |
38 | Thomas Heaton * |
41 | Ron-Robert Zieler * |
Defesas
Nr | Nome |
---|
2 | Gary Neville » |
3 | Patrice Evra » |
5 | Rio Ferdinand » |
6 | Wes Brown » |
15 | Nemanja Vidić » |
19 | Gerard Piqué » |
22 | John O'Shea » |
25 | Daniel Simpson * » |
27 | Mikaël Silvestre » |
37 | Craig Cathcart * |
44 | James Chester * |
46 | Richard Eckersley * |
Médios
Nr | Nome |
---|
4 | Owen Hargreaves » |
8 | Anderson » |
11 | Ryan Giggs » |
13 | Ji-Sung Park » |
16 | Michael Carrick » |
17 | Nani » |
18 | Paul Scholes » |
24 | Darren Fletcher » |
33 | Chris Eagles » |
34 | Rodrigo Possebon » |
42 | Sean Evans * |
43 | Sam Hewson * |
47 | Daniel Welbeck * |
Avançados
Nr | Nome |
---|
7 | Cristiano Ronaldo » |
9 | Louis Saha » |
10 | Wayne Rooney » |
21 | Dong Fangzhuo » |
32 | Carlos Tévez » |
45 | Fabian Brandy * |
1 comentários:
esse foi o melhor time que o Manchester United já teve
Postar um comentário