# | Nome | Posição | Idade | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iker Casillas | Guarda-Redes | 25 | ||
13 | Andrés Palop | Guarda-Redes | 30 | ||
23 | Pepe Reina | Guarda-Redes | 30 | ||
2 | Raúl Albiol | Defesa | 26 | ||
3 | Fernando Navarro | Defesa | 28 | ||
4 | Carlos Marchena | Defesa | 28 | ||
5 | Carles Puyol | Defesa | 28 | ||
11 | Joan Capdevila | Defesa | 26 | ||
15 | Sergio Ramos | Defesa | 22 | ||
18 | Álvaro Arbeloa | Defesa | 22 | ||
20 | Juanito | Defesa | 28 | ||
6 | Andrés Iniesta | Médio | 24 | ||
8 | Xavi Hernández | Médio | 22 | ||
14 | Xabi Alonso | Médio | 24 | ||
10 | Cesc Fàbregas | Médio | 20 | ||
19 | Marcos Senna | Médio | 29 | ||
12 | Santi Cazorla | Médio | 24 | ||
22 | Rubén de la Red | Médio | 19 | ||
7 | David Villa | Avançado | 36 | ||
9 | Fernando Torres | Avançado | 24 | ||
17 | Daniel Güiza | Avançado | 24 | ||
16 | Sergio García | Avançado | 24 | ||
21 | David Silva | Avançado | 23 | ||
Técnico: Luis Aragones | |||||
domingo, 17 de agosto de 2008
Elenco e Numerações Seleção Espanhola
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário