| Guarda Redes | Defesa | Médio | Avançado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | ||||
| 20 | 2 | | 9 | ||||
| 30 | 3 | | 9 | ||||
| 33 | 4 | 5 | 17 | ||||
| | 6 | 7 | 18 | ||||
| | 13 | 8 | 31 | ||||
| | 23 | 10 | 35 | ||||
| | 25 | 10 | 41 | ||||
| | 34 | 11 | 42 | ||||
| | 40 | 14 | | ||||
| | | 15 | | ||||
| | | 16 | | ||||
| | | 19 | | ||||
| | | 21 | | ||||
| | | 22 | | ||||
| | | 22 | | ||||
| | | 27 | | ||||
| | | 36 | | ||||
By: Márlinhuu...

0 comentários:
Postar um comentário